Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA VÀ 3 PHA


TT MODEL CÔNG SUẤT
(w)
ÁP LỰC
(Bar)
LƯU LƯỢNG
(l/h)
ĐK ỐNG NHỊP
/PHÚT
ĐK MÀNG T.LƯỢNG
(Kg)
 ĐƠN GIÁ 
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - SS.316
1 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 4.5      11,230,000
2 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 4.5      11,230,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - PVC
3 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 4.5      10,260,000
4 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 4.5      10,660,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - PP
5 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 5.3        9,280,000
6 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 5.3        9,690,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - SS.316
7 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 4.5      10,340,000
8 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 4.5      10,340,000
9 TM05050G 90 5 60 1/2” 164 50 4.5      11,540,000
10 TM04108C 370 10 120 3/8” 116 108 13.5      18,350,000
11 TM06138C 370 7 310 1” 116 138 18.5      24,910,000
12 TM06165C 370 5 460 1” 116 165 22      26,310,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - PVC
13 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 4.5        9,370,000
14 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 4.5        9,770,000
15 TM05050G 90 5 60 1/2” 164 50 4.5      10,930,000
16 TM04108C 370 10 120 3/8” 116 108 10      15,290,000
17 TM06138C 370 7 310 1” 116 138 12.5      17,850,000
18 TM06165C 370 5 460 1” 116 165 13.5      19,190,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - PP
19 TM05050A 90 5 20 1/2” 58 50 5.3        8,390,000
20 TM05050C 90 5 42 1/2” 116 50 5.3        8,800,000
21 TM05050G 90 5 60 1/2” 164 50 5.3        9,750,000
22 TM04108C 370 10 120 3/8” 116 108 10      12,830,000
23 TM06138C 370 7 310 1” 116 138 12.5      14,640,000
24 TM06165C 370 5 460 1” 116 165 13.5      14,890,000
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT)
- Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ 
- Bảo hành: 12 tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét