Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON INJECTA



TT MODEL CÔNG SUẤT
(w)
ÁP LỰC
(Bar)
LƯU LƯỢNG
(l/h)
ĐK ỐNG NHỊP
/PHÚT
ĐK
 Ф Piston
T.LƯỢNG
(Kg)
 ĐƠN GIÁ 
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - SS.316
1 TP15025C 180 20 50 3/8” 116 25 10      13,440,000
2 TP15038C 250 17 110 3/8” 116 38 13      14,340,000
3 TP15048C 250 10 170 1/2” 116 48 13      15,270,000
4 TP15054C 250 8 220 1/2” 116 54 15      18,240,000
5 TP15064C 250 6 304 3/4” 116 64 16      18,690,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - PVC
6 TP15025C 180 10 50 3/8” 116 25 8.4      13,240,000
7 TP15038C 250 10 110 3/8” 116 38 10    13,960,000
8 TP15048C 250 10 170 1/2” 116 48 10    14,660,000
9 TP15054C 250 8 220 1/2” 116 54 10.3    17,580,000
10 TP15064C 250 6 304 3/4” 116 64 10.5    18,210,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - SS.316
11 TP25030C 250 20 112 3/8” 116 30 15.5      25,180,000
12 TP25048C 550 20 284 3/8” 116 48 18.5      26,610,000
13 TP25054C 550 15 365 3/8” 116 54 20.5      27,150,000
14 TP25064C 750 10 505 3/8” 116 64 21.5      29,550,000
15 TP25076C 750 7 730 3/8” 116 76 28.5      32,330,000
16 TP25089C 750 5 1000 3/8” 116 89 30.5      34,010,000
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - PVC
17 TP25030C 250 10 112 3/8” 116 30 14.5      23,610,000
18 TP25048C 550 10 284 3/8” 116 48 15.5      24,640,000
19 TP25054C 550 10 365 3/8” 116 54 16      26,470,000
20 TP25064C 750 10 505 3/8” 116 64 16.5      28,120,000
21 TP25076C 750 7 730 3/8” 116 76 18.5      28,870,000
22 TP25089C 750 5 1000 3/8” 116 89 19      29,890,000
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT)
- Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ 
- Bảo hành: 12 tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét