TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) |
ÁP LỰC (Bar) |
LƯU LƯỢNG (l/h) |
ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT |
ĐK Ф Piston |
T.LƯỢNG (Kg) |
ĐƠN GIÁ |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - SS.316 | |||||||||
1 | TP15025C | 180 | 20 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 10 | 13,440,000 |
2 | TP15038C | 250 | 17 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 13 | 14,340,000 |
3 | TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 13 | 15,270,000 |
4 | TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 15 | 18,240,000 |
5 | TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 16 | 18,690,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - PVC | |||||||||
6 | TP15025C | 180 | 10 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 8.4 | 13,240,000 |
7 | TP15038C | 250 | 10 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 10 | 13,960,000 |
8 | TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 10 | 14,660,000 |
9 | TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 10.3 | 17,580,000 |
10 | TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 10.5 | 18,210,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - SS.316 | |||||||||
11 | TP25030C | 250 | 20 | 112 | 3/8” | 116 | 30 | 15.5 | 25,180,000 |
12 | TP25048C | 550 | 20 | 284 | 3/8” | 116 | 48 | 18.5 | 26,610,000 |
13 | TP25054C | 550 | 15 | 365 | 3/8” | 116 | 54 | 20.5 | 27,150,000 |
14 | TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/8” | 116 | 64 | 21.5 | 29,550,000 |
15 | TP25076C | 750 | 7 | 730 | 3/8” | 116 | 76 | 28.5 | 32,330,000 |
16 | TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 3/8” | 116 | 89 | 30.5 | 34,010,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - PVC | |||||||||
17 | TP25030C | 250 | 10 | 112 | 3/8” | 116 | 30 | 14.5 | 23,610,000 |
18 | TP25048C | 550 | 10 | 284 | 3/8” | 116 | 48 | 15.5 | 24,640,000 |
19 | TP25054C | 550 | 10 | 365 | 3/8” | 116 | 54 | 16 | 26,470,000 |
20 | TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/8” | 116 | 64 | 16.5 | 28,120,000 |
21 | TP25076C | 750 | 7 | 730 | 3/8” | 116 | 76 | 18.5 | 28,870,000 |
22 | TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 3/8” | 116 | 89 | 19 | 29,890,000 |
Ghi chú: | |||||||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||||
- Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ | |||||||||
- Bảo hành: 12 tháng |
Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON INJECTA
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA VÀ 3 PHA
TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) |
ÁP LỰC (Bar) |
LƯU LƯỢNG (l/h) |
ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT |
ĐK MÀNG | T.LƯỢNG (Kg) |
ĐƠN GIÁ |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - SS.316 | |||||||||
1 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4.5 | 11,230,000 |
2 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4.5 | 11,230,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - PVC | |||||||||
3 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4.5 | 10,260,000 |
4 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4.5 | 10,660,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 1 PHA - PP | |||||||||
5 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 5.3 | 9,280,000 |
6 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 5.3 | 9,690,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - SS.316 | |||||||||
7 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4.5 | 10,340,000 |
8 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4.5 | 10,340,000 |
9 | TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 4.5 | 11,540,000 |
10 | TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 13.5 | 18,350,000 |
11 | TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 18.5 | 24,910,000 |
12 | TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 22 | 26,310,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - PVC | |||||||||
13 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 4.5 | 9,370,000 |
14 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 4.5 | 9,770,000 |
15 | TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 4.5 | 10,930,000 |
16 | TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 10 | 15,290,000 |
17 | TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 12.5 | 17,850,000 |
18 | TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 13.5 | 19,190,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KiỂU MÀNG 3 PHA - PP | |||||||||
19 | TM05050A | 90 | 5 | 20 | 1/2” | 58 | 50 | 5.3 | 8,390,000 |
20 | TM05050C | 90 | 5 | 42 | 1/2” | 116 | 50 | 5.3 | 8,800,000 |
21 | TM05050G | 90 | 5 | 60 | 1/2” | 164 | 50 | 5.3 | 9,750,000 |
22 | TM04108C | 370 | 10 | 120 | 3/8” | 116 | 108 | 10 | 12,830,000 |
23 | TM06138C | 370 | 7 | 310 | 1” | 116 | 138 | 12.5 | 14,640,000 |
24 | TM06165C | 370 | 5 | 460 | 1” | 116 | 165 | 13.5 | 14,890,000 |
Ghi chú: | |||||||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||||
- Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ | |||||||||
- Bảo hành: 12 tháng |
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA DẠNG ĐiỆN TỬ
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA DẠNG ĐiỆN TỬ | ||||||||||
(GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25-11-2015) | ||||||||||
TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) |
ÁP LỰC (Bar) |
LƯU LƯỢNG (l/h) |
ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT |
T.LƯỢNG (Kg) |
ĐƠN GIÁ | HÌNH ẢNH | |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA | ||||||||||
1 | OL.BP0505 | 14 | 5 | 5 | 4/6 mm | 180 | 3 | 3,510,000 |
|
|
2 | AT.BX2 | 28 | 12 | 3 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
3 | AT.BX2 | 28 | 10 | 4 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
4 | AT.BX2 | 28 | 8 | 5 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
5 | AT.BX2 | 28 | 2 | 8 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
6 | AT.BX3 | 28 | 16 | 7 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 |
|
|
7 | AT.BX3 | 28 | 10 | 10 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
8 | AT.BX3 | 28 | 6 | 14 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
9 | AT.BX3 | 28 | 2 | 16 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
10 | AT.BX4 | 28 | 5 | 20 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
11 | AT.BX4 | 28 | 4 | 22 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
12 | AT.BX4 | 28 | 2 | 35 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
13 | AT.BX4 | 28 | 1 | 50 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
Ghi chú: | ||||||||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) | ||||||||||
- Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ | ||||||||||
- Bảo hành: 12 tháng |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)